SII0101-BB1 使用说明书
最近更新时间:2022-06-11 15:55:40
C2000-C2-SII0101-BB1防雷光电隔离型串口转换器,兼容RS-485、RS-422标准。内置光电隔离器及DC/DC直流变换器,能够提供3500V的隔离电压,快速瞬态电压抑制器(TVS)可以有效的抑制闪电和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率,可以有效的防止雷击和共地干扰。C2000-C2-SII0101-BB1提供自动流向控制,和RS-485、RS-422自动识别功能,使用更加简单。
特点:
→自动流向控制;
→防雷,每线600W的雷击浪涌保护功率;
→RS-485/422自动识别功能;
→光电隔离;
→电源隔离,3500V隔离电压;
→接口兼容RS-485、RS422标准。
类别 | 参数名称 | 规格 |
串行接口 | 光电隔离 | 有 |
向下串行接口 | 串口类型 | RS485/422 |
端口数量 | 1 | |
连接端 | 凤凰端子 | |
级联/透传 | 双向透传 | |
波特率 | 1200~115200bps | |
向上串行接口 | 串口类型 | RS485/422 |
端口数量 | 1 | |
连接端 | 凤凰端子 | |
波特率 | 1200~115200bps | |
级联/透传 | 双向透传 | |
通讯方式 | 传输形式 | 数据双向透明传输 |
流向控制 | 自动流向控制 | |
通讯类型 | RS485/422 自动识别 | |
电源 | 电源连接端 | 电源接口 2 选 1 |
输入电压 | 9~27VDC | |
电流 | 80mA @ 12VDC | |
物理特征 | 尺寸 | 75*105*30mm |
安装方式 | 定位孔/导轨安装 | |
工作环境 | 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
存储温度 | -60℃ ~ 125℃ | |
相对湿度 | 5% ~ 95% RH 不凝露 |
类别 | 指示灯 | 说明 | 含义 |
向下串行接口 | RXD | RS485 数据接收指示灯 | 常亮:RS485 线路故障,请检查 RS485 线路正负极是否接反 |
闪烁:RS485 端口正在接收数据 | |||
熄灭:RS485 端口未接收数据 | |||
TXD | RS485 数据发送指示灯 | 闪烁:RS485 端口正在发送数据 | |
熄灭:RS485 端口未发送数据 | |||
电源 | PWR | 电源指示灯 | 常亮:设备供电正常 |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 9~27VDC |
类别 | 端口 | 说明 | 建议线材 |
电源输入 | ㊉ → ㊀ | 电源输入正极、电源输入负极 | RVV 2*1.0 |
VS+、GND | 电源输入正极、电源输入负极 | RVV 2*1.0 | |
PE | 用于设备可靠接地,防雷 | RVV 2*0.5 | |
向下串行接口 | R-、R+、GND、T-、T+ | RS422 接收负极、RS422 接收正极、接地端、RS485 负极/RS422 发送负极、RS485 正极/RS422 发送正极(向下) | RVSP 2*0.5 |
RS-422总线 C2000-C2-SII0101-BB1中继器 RS-422总线
RS-485总线 C2000-C2-SII0101-BB1中继器 RS-485总线
RS-422总线 C2000-C2-SII0101-BB1中继器 RS-485总线
C2000-C2-SII0101-BB1中继器,可以采用产品已配的9V电源适配器供电也可以从其它直流电源或设备供电,供电电压9V到27V。
普通的接口转换器没有配备大能量的保护装置,由于线路感应在接口数据线上的瞬态高压,试图从设备的最小电阻路径释放能量到地线,因此容易造成接口器件的损坏,光电隔离接口转换器能够提供每线600W的雷击保护,快速的瞬态电压抑制器(TVS)可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD。
在线客服 QQ 交谈
查询热线 0755-88865168
天猫旗舰店
京东旗舰店
微信公众号
在线留言