TH05E02-W01
向上串行接口 | RS485 * 1 Modbus RTU 协议 支持标准 Modbus RTU 协议,自由组态,可与大多数的PLC、HMI、SCADA 等系统无缝对接 连接端:引线输出 |
温湿度检测 | 温度测量范围:-20-70℃ 湿度测量范围:0-95% RH LCD 大屏显示 |
高精度温湿度采集 | 采用工业级芯片,采集数据更准确、测量精度更高 |
告警阈值自定义 | 通过上位机可灵活设置传感器温度和湿度的上、下限告警阈值 |
86盒安装便捷 | 标准 86盒安装,现场预留开关盒可直接安装于墙面,无需打孔 |
类别 | 参数名称 | 规格 |
---|---|---|
传感器参数 | 温度测量范围 | -20-70℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ | |
湿度测量范围 | 0-95% RH | |
湿度测量精度 | ±3.0% | |
向上串行接口 | 串口类型 | RS485 |
端口数量 | 1 | |
连接端 | 引线输出 | |
通讯协议 | Modbus RTU 协议 | |
波特率 | 1200~115200bps | |
传输距离 | 1200 米 | |
电源 | 电源连接端 | 引线输出 |
输入电压 | 9~16VDC | |
电流 | 30mA @ 12VDC | |
其他参数 | 温湿度检测显示 | LCD 大屏显示 |
物理特征 | 尺寸 | 88*88*24mm |
安装方式 | 标准 86盒安装 | |
工作环境 | 工作温度 | -20 ~ 70℃ |
相对湿度 | 0% ~ 95% RH 不凝露 |
类别 | 端口 | 说明 | 建议线材 |
---|---|---|---|
向上串行接口 | 485+、485- | RS485 正极、RS485 负极(向上) | RVSP 2*0.5 |
电源输入 | 12V、GND | 电源输入正极、电源输入负极 | RVV 2*1.0 |
防雷等级保护 | 600W |
过压过流保护 | 电源: 30V/200mA RS485: 30V/50mA |
主设备
安装指引卡
在线客服 QQ 交谈
查询热线 0755-88865168
天猫旗舰店
京东旗舰店
微信公众号
在线留言