TH03N02-E01
向上串行接口 | RS485 * 1 Modbus RTU 协议 支持标准 Modbus RTU 协议,自由组态,可与大多数的PLC、HMI、SCADA 等系统无缝对接 连接端:RJ45 |
温湿度检测 | 温度测量范围:-10-50℃ 湿度测量范围:0-100% RH |
向下串行接口 | RS485 * 1 连接端:RJ45 |
485地址设置 | 6 位拨码开关设置传感器地址,地址范围 0-63 |
高精度温湿度采集 | 采用工业级芯片,采集数据更准确、测量精度更高 |
磁吸式安装便捷 | 磁吸式安装,省时省力 |
接线方便 | 485 信号与供电集成 RJ45 接口,采用手拉手方式可连接多个设备,布线简单 |
类别 | 参数名称 | 规格 |
---|---|---|
传感器参数 | 温度测量范围 | -10-50℃ |
温度测量精度 | ±0.3℃ | |
湿度测量范围 | 0-100% RH | |
湿度测量精度 | ±3.0% | |
向上串行接口 | 串口类型 | RS485 |
端口数量 | 1 | |
连接端 | RJ45 | |
通讯协议 | Modbus RTU 协议 | |
波特率 | 9600bps | |
传输距离 | 1200 米 | |
向下串行接口 | 串口类型 | RS485 |
端口数量 | 1 | |
连接端 | RJ45 | |
通讯协议 | Modbus RTU 协议 | |
电源 | 电源连接端 | RJ45(与 485 串口集成) |
输入电压 | 9~16VDC(RJ45 直接供电) | |
电流 | ≤ 30mA | |
其他参数 | 485 地址设置 | 6 位拨码开关设置传感器地址,地址范围 0-63 |
物理特征 | 尺寸 | 85*35.5*23mm |
安装方式 | 磁吸式/壁挂安装 | |
工作环境 | 工作温度 | -20℃~80℃ |
相对湿度 | 0% ~ 100% RH 不凝露 |
类别 | 指示灯 | 说明 | 含义 |
---|---|---|---|
电源 | / | 电源与数据收发指示灯 | 绿灯常亮:设备供电正常 |
蓝灯闪:设备接收数据 | |||
绿灯闪:设备发送数据 |
类别 | 端口 | 说明 | 建议线材 |
---|---|---|---|
串行接口 | RJ45 口 | 集成了 RS485 通信与 DC 12V 供电 | CAT-5e |
防雷等级保护 | 600W |
过压过流保护 | 电源: 18V/200mA |
主设备
安装指引卡
在线客服 QQ 交谈
查询热线 0755-88865168
天猫旗舰店
京东旗舰店
微信公众号
在线留言