E1S0-1
以太网 | 支持 TCP Server、TCP Client、UDP 模式 |
向下串行接口 | TTL * 1 支持双向透传 支持串口与以太网口双向透明传输支持虚拟串口 虚拟串口完成了端口操作数据格式及协议的转换,可实现将网络接口的访问方式转变为对某个串口进行操作,对使用者来说完全透明,提高软件通用性,减低开发难度和复杂性 |
全端口保护 | 全端口过流、过压、反接、错接保护,避免因接错线导致设备损坏 |
高等级防雷 | 产品采用 3 重防雷硬件,抵御 2kV/1kA(8/20μs 电流波) |
宽温湿度工作 | -40℃ ~ 85℃ 工作温度 5% ~ 95% RH 工作湿度 |
防潮、防尘、防腐 | 采用特殊保护工艺,适用于冷链仓储、粉尘车间、化工厂等极端环境 |
稳定可靠不死机 | 硬件采用双看门狗设计,设备稳定可靠不死机,软件看门狗集成,异常自动复位,保障系统运行 |
RTOS 实时操作系统 | 响应及时,处理高效,运行可靠 |
双向透传 | 支持串口与网络之间的双向透明传输 |
类别 | 参数名称 | 规格 |
---|---|---|
网络 | 网口数量 | 1 |
速度 | 10M | |
传输距离 | 100 米 | |
协议模式 | 支持 TCP Server、TCP Client、UDP 模式 | |
最大连接数(TCP) | 1 | |
向下串行接口 | 串口类型 | TTL |
端口数量 | 1 | |
级联/透传 | 双向透传 | |
波特率 | 1200~115200bps | |
流向控制 | RTS/CTS,XON/XOFF,None | |
电源 | 输入电压 | 5VDC,±5% |
电流 | < 100mA | |
物理特征 | 尺寸 | 44*26mm |
安装方式 | 嵌入式 | |
工作环境 | 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
存储温度 | -60℃ ~ 125℃ | |
相对湿度 | 5% ~ 95% RH 不凝露 |
类别 | 指示灯 | 说明 | 含义 |
---|---|---|---|
网络 | LINK | 网络连接状态指示灯 | 常亮:网口接入正常 |
闪烁:网口正在收发数据 | |||
熄灭:网口未插入网线 | |||
SPD | 10/100M 指示灯 | 常亮:接入 100M 网络 | |
熄灭:未接入 100M 网络 | |||
NET | 网络连接状态指示灯 | 闪烁:网口正在收发数据 | |
熄灭:网口未插入网线 | |||
SPD | 10/100/1000M 指示灯 | 常亮:接入 1000M 网络 | |
熄灭:未接入 1000M 网络 | |||
SPEED | 10/100M 指示灯 | 常亮:接入 100M 网络 | |
熄灭:未接入 100M 网络 | |||
SPD | 10/100/1000M 指示灯 | 常亮:接入 1000M 网络 | |
闪烁:接入 100M 网络 | |||
熄灭:接入 10M 网络或未插入网线 | |||
SPEED | 10/100/1000M 指示灯 | 常亮:接入 1000M 网络 | |
闪烁:接入 100M 网络 | |||
熄灭:接入 10M 网络或未插入网线 | |||
LINK | TCP连接状态指示灯 | 常亮:已建立 TCP 连接 | |
熄灭:未建立 TCP 连接 | |||
向下串行接口 | RXD | RS485 数据接收指示灯 | 常亮:RS485 线路故障,请检查 RS485 线路正负极是否接反 |
闪烁:RS485 端口正在接收数据 | |||
熄灭:RS485 端口未接收数据 | |||
TXD | RS485 数据发送指示灯 | 闪烁:RS485 端口正在发送数据 | |
熄灭:RS485 端口未发送数据 | |||
RS485 | RS485 数据接收/发送指示灯 | 常亮:RS485 线路故障,请检查 RS485 线路正负极是否接反 | |
闪烁:RS485 端口正在接收或发送数据 | |||
熄灭:RS485 端口未通讯 | |||
RS232 | RS232 数据接收/发送指示灯 | 常亮:RS232 线路故障,请检查 RS232 线路接线是否正确 | |
闪烁:RS232 端口正在接收或发送数据 | |||
熄灭:RS232 端口未通讯 | |||
COMx | RS485/RS422/RS232 数据发送/接收指示灯 | 常亮:RS485/RS422/RS232 线路故障,请检查 RS485/RS422/RS232 线路接线是否正确 | |
闪烁:RS485/RS422/RS232 端口正在接收或发送数据 | |||
熄灭:RS485/RS422/RS232 端口未通讯 | |||
RXD | RS485/RS422/RS232 数据接收指示灯 | 常亮:RS485/RS422/RS232 线路故障,请检查 RS485/RS422/RS232 线路是否正确 | |
闪烁:RS485/RS422/RS232 端口正在接收数据 | |||
熄灭:RS485/RS422/RS232 端口未接收数据 | |||
TXD | RS485/RS422/RS232 数据发送指示灯 | 闪烁:RS485/RS422/RS232 端口正在发送数据 | |
熄灭:RS485/RS422/RS232 端口未发送数据 | |||
COMx | RS232 数据发送/接收指示灯 | 常亮:RS232 线路故障,请检查 RS232 线路接线是否正确 | |
闪烁:RS232 端口正在接收或发送数据 | |||
熄灭:RS232 端口未通讯 | |||
RXD | 下行 RS232 数据接收指示灯 | 常亮:RS232 线路故障,请检查 RS232 线路接线是否正确 | |
闪烁:RS232 端口正在接收数据 | |||
熄灭:RS232 端口未接收数据 | |||
TXD | 下行 RS232 数据发送指示灯 | 常亮:RS232 线路故障,请检查 RS232 线路接线是否正确 | |
闪烁:RS232 端口正在发送数据 | |||
熄灭:RS232 端口未发送数据 | |||
COMx | RS485 数据发送/接收指示灯 | 常亮:RS485 线路故障,请检查 RS485 线路正负极是否接反 | |
闪烁:RS485 端口正在接收或发送数据 | |||
熄灭:RS485 端口未通讯 | |||
RXD | RS485/RS422 数据接收指示灯 | 常亮:RS485/RS422 线路故障,请检查 RS485/RS422 线路正负极是否接反 | |
闪烁:RS485/RS422 端口正在接收数据 | |||
熄灭:RS485/RS422 端口未接收数据 | |||
TXD | RS485/RS422 数据发送指示灯 | 闪烁:RS485/RS422 端口正在发送数据 | |
熄灭:RS485/RS422 端口未发送数据 | |||
RXDx | RS485 数据接收指示灯 | 常亮:RS485 线路故障,请检查 RS485 线路正负极是否接反 | |
闪烁:RS485 端口正在接收数据 | |||
熄灭:RS485 端口未接收数据 | |||
TXDx | RS485 数据发送指示灯 | 闪烁:RS485 端口正在发送数据 | |
熄灭:RS485 端口未发送数据 | |||
UART | RS485 数据发送/接收指示灯 | 常亮:RS485 线路故障,请检查 RS485 线路正负极是否接反 | |
闪烁:RS485 端口正在接收或发送数据 | |||
熄灭:RS485 端口未通讯 | |||
RS485/422/232 | RS485/422/232 数据发送/接收指示灯 | 常亮:RS485/RS422/RS232 线路故障,请检查 RS485/RS422/RS232 线路接线是否正确 | |
闪烁:RS485/RS422/RS232 端口正在接收或发送数据 | |||
熄灭:RS485/RS422/RS232 端口未通讯 | |||
RS485 | RS485 数据发送/接收指示灯 | 常亮:RS485 线路故障,请检查 RS485 线路正负极是否接反 | |
闪烁:RS485 端口正在接收或发送数据 | |||
熄灭:RS485 端口未通讯 | |||
电源 | PWR | 电源指示灯 | 常亮:设备供电正常 |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 9~27VDC | |||
POWER | 电源指示灯 | 常亮:设备供电正常 | |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 9~27VDC | |||
POWER | 电源指示灯 | 常亮:设备供电正常 | |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 9~27VDC | |||
PWRx | 电源输出指示灯 | 常亮:设备12V电源输出正常 | |
熄灭:设备12V电源输出异常 | |||
PWR | 电源指示灯(220VAC ) | 常亮:设备供电正常 | |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 220VAC | |||
PWR | 电源指示灯(100~120VAC/200~240VAC) | 常亮:设备供电正常 | |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 100~120VAC/200~240VAC | |||
PWR | 电源指示灯(220VAC/240VDC) | 常亮:设备供电正常 | |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 220VAC/240VDC | |||
PWR | 电源指示灯(12VDC) | 常亮:设备供电正常 | |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 12VDC | |||
PWR | 电源指示灯(9~16VDC) | 常亮:设备供电正常 | |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 9~16VDC | |||
/ | 电源与数据收发指示灯 | 绿灯常亮:设备供电正常 | |
蓝灯闪:设备接收数据 | |||
绿灯闪:设备发送数据 |
类别 | 端口 | 说明 | 建议线材 |
---|---|---|---|
网络 | Ethernet | RJ45 网口 | CAT-5e |
LAN | RJ45 网口 | CAT-5e | |
LAN | RJ45 网口 | CAT-5e | |
NET | RJ45 网口 | CAT-5e | |
网口 | RJ45 网口 | CAT-5e | |
向下串行接口 | 485+ 、485- | RS485 正极、RS485 负极(向下) | RVSP 2*1.0 |
RS232 | RS232 DB9 公头通讯端口(向下) | - | |
RS485x | RS485 通讯端口(向下) | CAT-5e | |
12V、485+、485-、GND | 12V 电源输出正极、RS485 正极、RS485 负极、12V 电源输出负极(向下) | RVV 2*1.0/RVSP 2*0.5 | |
485+、485-、GND | RS485 正极、RS485 负极、RS485 接地端(向下) | RVSP 2*0.5 | |
COMx | 集成了 RS485 通信与 DC 12V 供电(向下) | CAT-5e | |
R-、R+、GND、T-、T+ | RS422 接收负极、RS422 接收正极、接地端、RS485 负极/RS422 发送负极、RS485 正极/RS422 发送正极(向下) | RVSP 2*0.5 | |
485+、485- | RS485 正极、RS485 负极(向下) | RVSP 2*0.5 | |
RS485/422x | RS485/422 通讯端口(向下) | CAT-5e | |
RS232x | RS232 RJ45 通讯端口(向下) | CAT-5e | |
TXD、RXD、GND | 接九针串口的 RXD、接九针串口的 TXD、接九针串口的 GND | RVV 2*0.5 | |
485+、485-、COMx | RS485 正极、RS485 负极、RS485 接地端(向下) | RVSP 2*0.5 |
防雷等级保护 | |
过压过流保护 | 电源: 30V |
在线客服 QQ 交谈
查询热线 0755-88865168
天猫旗舰店
京东旗舰店
微信公众号
在线留言