PDX2000-BX1
向上串行接口 | Modbus RTU 协议 支持标准 Modbus RTU 协议,自由组态,可与大多数的PLC、HMI、SCADA 等系统无缝对接 |
DI * 2 | 输入模式:电平 接口类型:干接点 |
全端口保护 | 全端口过流、过压、反接、错接保护,避免因接错线导致设备损坏 |
高等级防雷 | 产品采用 3 重防雷硬件,抵御 2kV/1kA(8/20μs 电流波) |
宽温湿度工作 | -40℃ ~ 85℃ 工作温度 5% ~ 95% RH 工作湿度 |
防潮、防尘、防腐 | 采用特殊保护工艺,适用于冷链仓储、粉尘车间、化工厂等极端环境 |
稳定可靠不死机 | 硬件采用双看门狗设计,设备稳定可靠不死机,软件看门狗集成,异常自动复位,保障系统运行 |
RTOS 实时操作系统 | 响应及时,处理高效,运行可靠 |
类别 | 指示灯 | 说明 | 含义 |
---|---|---|---|
DI 输入 | DIx | 开关量输入指示灯(干接点) | 常亮:闭合 |
熄灭:断开 | |||
向上串行接口 | RXD | 上行 RS485 数据接收指示灯 | 常亮:RS485 线路故障,请检查 RS485 线路正负极是否接反 |
闪烁:RS485 端口正在接收数据 | |||
熄灭:RS485 端口未接收数据 | |||
TXD | 上行 RS485 数据发送指示灯 | 闪烁:RS485 端口正在发送数据 | |
熄灭:RS485 端口未发送数据 | |||
电源 | PWR | 电源指示灯 | 常亮:设备供电正常 |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 9~27VDC | |||
运行 | RUN | 设备运行指示灯 | 常亮:程序异常 |
闪烁:运行正常,间隔 1s 闪烁 | |||
熄灭:程序异常 |
类别 | 端口 | 说明 | 建议线材 |
---|---|---|---|
DI 输入 | DIx | 数字量信号输入端 | RVV 2*0.5 |
GND | 干接点输入公共端 | RVV 2*0.5 | |
向上串行接口 | 485+、485- | RS485 正极、RS485 负极(向上) | RVSP 2*0.5 |
电源输入 | VS+、GND | 电源输入正极、电源输入负极 | RVV 2*1.0 |
PE | 用于设备可靠接地,防雷 | RVV 2*0.5 |
防雷等级保护 | 2kV/1kA |
过压过流保护 | 电源: 30V/500mA RS485: 30V/100mA DI: 30V/100mA |
主设备
安装指引卡
在线客服 QQ 交谈
查询热线 0755-88865168
天猫旗舰店
京东旗舰店
微信公众号
在线留言