E232
以太网 | 标准 Modbus TCP 协议 支持标准 Modbus TCP 协议,自由组态,可与大多数的PLC、HMI、SCADA 等系统无缝对接支持 TCP Server/Client 模式 |
DI * 16 | 输入模式:开关量/TTL |
DO * 16 | 输出类型:集电极 |
向下串行接口 | RS232 * 1 双向透传 支持串口与以太网口双向透明传输 |
全端口保护 | 全端口过流、过压、反接、错接保护,避免因接错线导致设备损坏 |
高等级防雷 | 产品采用 3 重防雷硬件,抵御 2kV/1kA(8/20μs 电流波) |
宽温湿度工作 | -40℃ ~ 85℃ 工作温度 5% ~ 95% RH 工作湿度 |
防潮、防尘、防腐 | 采用特殊保护工艺,适用于冷链仓储、粉尘车间、化工厂等极端环境 |
稳定可靠不死机 | 硬件采用双看门狗设计,设备稳定可靠不死机,软件看门狗集成,异常自动复位,保障系统运行 |
RTOS 实时操作系统 | 响应及时,处理高效,运行可靠 |
透传 | 自带下行串口,支持串口与网络双向透明传输 |
多路 DI/DO 支持 | 支持多路 DI / DO信号采集及输出功能,满足多点位开关量采集、控制需求 |
类别 | 参数名称 | 规格 |
---|---|---|
DI 输入 | DI 路数 | 16 |
接口类型 | 开关量/TTL | |
DO 输出 | DO 路数 | 16 |
DO 输出类型 | 集电极 | |
向下串行接口 | 串口类型 | RS232 |
端口数量 | 1 | |
级联/透传 | 双向透传 | |
波特率 | 300~115200bps | |
网络 | 网口数量 | 1 |
速度 | 10/100M | |
传输距离 | 100 米 | |
通信协议 | 标准 Modbus TCP 协议 | |
协议模式 | 支持 TCP Server/Client 模式 | |
电源 | 输入电压 | 9-24VDC(推荐 12VDC) |
电流 | < 200mA | |
物理特征 | 尺寸 | 90*105mm |
安装方式 | 嵌入式 | |
工作环境 | 工作温度 | -25℃ ~ 85℃ |
存储温度 | -60℃ ~ 125℃ | |
相对湿度 | 5% ~ 95% RH 不凝露 |
类别 | 指示灯 | 说明 | 含义 |
---|---|---|---|
DI 输入 | DIx | 开关量输入指示灯(干接点) | 常亮:闭合 |
熄灭:断开 | |||
DIx | 开关量输入指示灯(湿接点) | 常亮:输入电压大于临界电压 | |
熄灭:输入电压小于临界电压 | |||
DIx | 开关量输入指示灯(干/湿接点) | 常亮:闭合/输入电压大于临界电压 | |
熄灭:断开/输入电压小于临界电压 | |||
DO 输出 | DOx | 开关量输出指示灯 | 常亮:闭合 |
熄灭:断开 | |||
LKx | 门锁输出指示灯 | 常亮:门锁有输出 | |
熄灭:门锁无输出 | |||
LTx | 灯控输出指示灯 | 常亮:灯控有输出 | |
熄灭:灯控无输出 | |||
网络 | LINK | 网络连接状态指示灯 | 常亮:网口接入正常 |
闪烁:网口正在收发数据 | |||
熄灭:网口未插入网线 | |||
SPD | 10/100M 指示灯 | 常亮:接入 100M 网络 | |
熄灭:未接入 100M 网络 | |||
NET | 网络连接状态指示灯 | 闪烁:网口正在收发数据 | |
熄灭:网口未插入网线 | |||
SPD | 10/100/1000M 指示灯 | 常亮:接入 1000M 网络 | |
熄灭:未接入 1000M 网络 | |||
SPEED | 10/100M 指示灯 | 常亮:接入 100M 网络 | |
熄灭:未接入 100M 网络 | |||
SPD | 10/100/1000M 指示灯 | 常亮:接入 1000M 网络 | |
闪烁:接入 100M 网络 | |||
熄灭:接入 10M 网络或未插入网线 | |||
SPEED | 10/100/1000M 指示灯 | 常亮:接入 1000M 网络 | |
闪烁:接入 100M 网络 | |||
熄灭:接入 10M 网络或未插入网线 | |||
LINK | TCP连接状态指示灯 | 常亮:已建立 TCP 连接 | |
熄灭:未建立 TCP 连接 | |||
向下串行接口 | RXD | RS485 数据接收指示灯 | 常亮:RS485 线路故障,请检查 RS485 线路正负极是否接反 |
闪烁:RS485 端口正在接收数据 | |||
熄灭:RS485 端口未接收数据 | |||
TXD | RS485 数据发送指示灯 | 闪烁:RS485 端口正在发送数据 | |
熄灭:RS485 端口未发送数据 | |||
RS485 | RS485 数据接收/发送指示灯 | 常亮:RS485 线路故障,请检查 RS485 线路正负极是否接反 | |
闪烁:RS485 端口正在接收或发送数据 | |||
熄灭:RS485 端口未通讯 | |||
RS232 | RS232 数据接收/发送指示灯 | 常亮:RS232 线路故障,请检查 RS232 线路接线是否正确 | |
闪烁:RS232 端口正在接收或发送数据 | |||
熄灭:RS232 端口未通讯 | |||
COMx | RS485/RS422/RS232 数据发送/接收指示灯 | 常亮:RS485/RS422/RS232 线路故障,请检查 RS485/RS422/RS232 线路接线是否正确 | |
闪烁:RS485/RS422/RS232 端口正在接收或发送数据 | |||
熄灭:RS485/RS422/RS232 端口未通讯 | |||
RXD | RS485/RS422/RS232 数据接收指示灯 | 常亮:RS485/RS422/RS232 线路故障,请检查 RS485/RS422/RS232 线路是否正确 | |
闪烁:RS485/RS422/RS232 端口正在接收数据 | |||
熄灭:RS485/RS422/RS232 端口未接收数据 | |||
TXD | RS485/RS422/RS232 数据发送指示灯 | 闪烁:RS485/RS422/RS232 端口正在发送数据 | |
熄灭:RS485/RS422/RS232 端口未发送数据 | |||
COMx | RS232 数据发送/接收指示灯 | 常亮:RS232 线路故障,请检查 RS232 线路接线是否正确 | |
闪烁:RS232 端口正在接收或发送数据 | |||
熄灭:RS232 端口未通讯 | |||
RXD | 下行 RS232 数据接收指示灯 | 常亮:RS232 线路故障,请检查 RS232 线路接线是否正确 | |
闪烁:RS232 端口正在接收数据 | |||
熄灭:RS232 端口未接收数据 | |||
TXD | 下行 RS232 数据发送指示灯 | 常亮:RS232 线路故障,请检查 RS232 线路接线是否正确 | |
闪烁:RS232 端口正在发送数据 | |||
熄灭:RS232 端口未发送数据 | |||
COMx | RS485 数据发送/接收指示灯 | 常亮:RS485 线路故障,请检查 RS485 线路正负极是否接反 | |
闪烁:RS485 端口正在接收或发送数据 | |||
熄灭:RS485 端口未通讯 | |||
RXD | RS485/RS422 数据接收指示灯 | 常亮:RS485/RS422 线路故障,请检查 RS485/RS422 线路正负极是否接反 | |
闪烁:RS485/RS422 端口正在接收数据 | |||
熄灭:RS485/RS422 端口未接收数据 | |||
TXD | RS485/RS422 数据发送指示灯 | 闪烁:RS485/RS422 端口正在发送数据 | |
熄灭:RS485/RS422 端口未发送数据 | |||
RXDx | RS485 数据接收指示灯 | 常亮:RS485 线路故障,请检查 RS485 线路正负极是否接反 | |
闪烁:RS485 端口正在接收数据 | |||
熄灭:RS485 端口未接收数据 | |||
TXDx | RS485 数据发送指示灯 | 闪烁:RS485 端口正在发送数据 | |
熄灭:RS485 端口未发送数据 | |||
UART | RS485 数据发送/接收指示灯 | 常亮:RS485 线路故障,请检查 RS485 线路正负极是否接反 | |
闪烁:RS485 端口正在接收或发送数据 | |||
熄灭:RS485 端口未通讯 | |||
RS485/422/232 | RS485/422/232 数据发送/接收指示灯 | 常亮:RS485/RS422/RS232 线路故障,请检查 RS485/RS422/RS232 线路接线是否正确 | |
闪烁:RS485/RS422/RS232 端口正在接收或发送数据 | |||
熄灭:RS485/RS422/RS232 端口未通讯 | |||
RS485 | RS485 数据发送/接收指示灯 | 常亮:RS485 线路故障,请检查 RS485 线路正负极是否接反 | |
闪烁:RS485 端口正在接收或发送数据 | |||
熄灭:RS485 端口未通讯 | |||
电源 | PWR | 电源指示灯 | 常亮:设备供电正常 |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 9~27VDC | |||
POWER | 电源指示灯 | 常亮:设备供电正常 | |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 9~27VDC | |||
POWER | 电源指示灯 | 常亮:设备供电正常 | |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 9~27VDC | |||
PWRx | 电源输出指示灯 | 常亮:设备12V电源输出正常 | |
熄灭:设备12V电源输出异常 | |||
PWR | 电源指示灯(220VAC ) | 常亮:设备供电正常 | |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 220VAC | |||
PWR | 电源指示灯(100~120VAC/200~240VAC) | 常亮:设备供电正常 | |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 100~120VAC/200~240VAC | |||
PWR | 电源指示灯(220VAC/240VDC) | 常亮:设备供电正常 | |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 220VAC/240VDC | |||
PWR | 电源指示灯(12VDC) | 常亮:设备供电正常 | |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 12VDC | |||
PWR | 电源指示灯(9~16VDC) | 常亮:设备供电正常 | |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 9~16VDC | |||
/ | 电源与数据收发指示灯 | 绿灯常亮:设备供电正常 | |
蓝灯闪:设备接收数据 | |||
绿灯闪:设备发送数据 |
类别 | 端口 | 说明 | 建议线材 |
---|---|---|---|
DI 输入 | GND | 干接点输入公共端 | RVV 2*0.5 |
DI.COM | 湿接点输入公共端 | RVV 2*0.5 | |
DIx | 数字量信号输入端 | RVV 2*0.5 | |
DIx | 数字信号输入端(RJ45) | CAT-5e | |
Mx | 开关量输入信号,门磁正极 | RVV 2*0.5 | |
Bx | 数字量信号输入端,开门按钮正极 | RVV 2*0.5 | |
DINx | 数字量信号输入端,具备 DC 12V 供电能力 | RVV 2*1.0 | |
DI.COM | 干、湿接点混合输入公共端,与电源不共地 | RVV 2*0.5 | |
COM | 干接点输入公共端 | RVV 2*0.5 | |
DI.GND | 干接点输入公共端 | RVV 2*0.5 | |
GND | 湿接点输入公共端 | RVV 2*0.5 | |
DO 输出 | N.Ox | 数字量信号输出常开端 | RVV 2*1.0 |
COMx | 数字量信号输出公共端 | RVV 2*1.0 | |
N.Cx | 数字量信号输出常闭端 | RVV 2*1.0 | |
DOx | 数字信号输出端,DO-1/2 控制是否输出 DC 12V,DO-3/4 控制通断 | CAT-5e | |
DOx+ | 开关量输出信号,电源 + | RVV 2*1.0 | |
DOx- | 开关量输出信号,电源 - | RVV 2*1.0 | |
NO | 数字量信号输出常开端 | RVV 2*1.0 | |
网络 | Ethernet | RJ45 网口 | CAT-5e |
LAN | RJ45 网口 | CAT-5e | |
LAN | RJ45 网口 | CAT-5e | |
NET | RJ45 网口 | CAT-5e | |
网口 | RJ45 网口 | CAT-5e | |
向下串行接口 | 485+ 、485- | RS485 正极、RS485 负极(向下) | RVSP 2*1.0 |
RS232 | RS232 DB9 公头通讯端口(向下) | - | |
RS485x | RS485 通讯端口(向下) | CAT-5e | |
12V、485+、485-、GND | 12V 电源输出正极、RS485 正极、RS485 负极、12V 电源输出负极(向下) | RVV 2*1.0/RVSP 2*0.5 | |
485+、485-、GND | RS485 正极、RS485 负极、RS485 接地端(向下) | RVSP 2*0.5 | |
COMx | 集成了 RS485 通信与 DC 12V 供电(向下) | CAT-5e | |
R-、R+、GND、T-、T+ | RS422 接收负极、RS422 接收正极、接地端、RS485 负极/RS422 发送负极、RS485 正极/RS422 发送正极(向下) | RVSP 2*0.5 | |
485+、485- | RS485 正极、RS485 负极(向下) | RVSP 2*0.5 | |
RS485/422x | RS485/422 通讯端口(向下) | CAT-5e | |
RS232x | RS232 RJ45 通讯端口(向下) | CAT-5e | |
TXD、RXD、GND | 接九针串口的 RXD、接九针串口的 TXD、接九针串口的 GND | RVV 2*0.5 | |
485+、485-、COMx | RS485 正极、RS485 负极、RS485 接地端(向下) | RVSP 2*0.5 |
防雷等级保护 | 600W |
过压过流保护 | 电源: 30V/500mA DI: 100mA DO: 100mA |
在线客服 QQ 交谈
查询热线 0755-88865168
天猫旗舰店
京东旗舰店
微信公众号
在线留言