SJD0100-DW1
4G | 支持制式标准:移动/联通/电信 4G |
Wi-Fi | 组网方式:AP/STA 支持 DNS 支持 DNS 快速解析域名,无需繁琐 IP 记忆 |
向下串行接口 | RS485/422/232 * 1 级联和透传 支持级联modbus网关功能,支持串口和网络双向透明传输 |
全端口保护 | 全端口过流、过压、反接、错接保护,避免因接错线导致设备损坏 |
高等级防雷 | 产品采用 3 重防雷硬件,抵御 2kV/1kA(8/20μs 电流波) |
宽温湿度工作 | -40℃ ~ 85℃ 工作温度 5% ~ 95% RH 工作湿度 |
防潮、防尘、防腐 | 采用特殊保护工艺,适用于冷链仓储、粉尘车间、化工厂等极端环境 |
稳定可靠不死机 | 硬件采用双看门狗设计,设备稳定可靠不死机,软件看门狗集成,异常自动复位,保障系统运行 |
RTOS 实时操作系统 | 响应及时,处理高效,运行可靠 |
双向透传 | 支持串口与网络之间的双向透明传输 |
高性能数据处理能力 | 搭载 ARM9 系列处理器,信号处理更加高效、可靠 |
数据不丢包 | 采用自主研发的上下行 CR 缓冲技术,根据网络和串口的通讯情况,灵活进行数据控制达到不丢包的目的 |
无需布线 | 采用无线传输方式,部署灵活,不受通讯线缆限制,节约布线成本 |
支持 Modbus 网关功能 | 支持 Modbus TCP ⇋ Modbus RTU |
4G通讯 | 全网通,支持移动2G/3G/4G,联通2G/3G/4G,电信4G。 |
AP/STA 模式一键式切换 | AP 模式:作为无线接入点,可发射 Wi-Fi 信号供设备接入,实现现场无 Wi-Fi 情况下本地局域网内IO远程控制及数据传输 STA 模式:接入无线路由器,实现 IO 远程控制及数据通信 |
类别 | 参数名称 | 规格 |
---|---|---|
向下串行接口 | 串口类型 | RS485/422/232 |
端口数量 | 1 | |
级联/透传 | 级联和透传 | |
波特率 | 300~115200bps | |
4G | 4G网络制式 | 移动/联通/电信 4G |
传输速率 |
LTE CAT4:上行最大50Mbps,下行最大150Mbps HSPA+:上行最大5.76Mbps,下行最大42Mbps GPRS:上下行最大85.6Kbps |
|
天线标准 | SMA阴极头 | |
4G频段 |
LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 UMTS/HSDPA/HSPA+:B1/B8 UMTS:上下行最大384Kbps EDGE class:上下行最大236.8Kbps GSM/GPRS/EDGE:900/1800MHz |
|
无线参数 | 无线标准 | 802.11b/g/n |
组网方式 | AP/STA | |
网络通讯形式 | 2.4G WiFi | |
天线接口 | 标准 SMA 阴头天线接口, 特性阻抗 50Ω |
|
物理特征 | 尺寸 | 75*105*30mm+171*37mm |
安装方式 | 定位孔/导轨安装 | |
工作环境 | 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
存储温度 | -60℃ ~ 125℃ | |
相对湿度 | 5% ~ 95% RH 不凝露 |
类别 | 指示灯 | 说明 | 含义 |
---|---|---|---|
网络 | LINK | 网络连接状态指示灯 | 常亮:网口接入正常 |
闪烁:网口正在收发数据 | |||
熄灭:网口未插入网线 | |||
运行 | RUN | 设备运行指示灯 | 常亮:程序异常 |
闪烁:运行正常,间隔 1s 闪烁 | |||
熄灭:程序异常 | |||
电源 | PWR | 电源指示灯(9~27VDC) | 常亮:设备供电正常 |
熄灭:设备未通电或供电异常,请检查电压是否为 9~27VDC | |||
无线参数 | SIM | SIM卡插入信号灯 | 常亮:SIM卡已插入 |
熄灭:SIM卡未插入 | |||
向下串行接口 | COMx | RS485/RS422/RS232 数据发送/接收指示灯 | 常亮:RS485/RS422/RS232 线路故障,请检查 RS485/RS422/RS232 线路接线是否正确 |
闪烁:RS485/RS422/RS232 端口正在接收或发送数据 | |||
熄灭:RS485/RS422/RS232 端口未通讯 |
类别 | 端口 | 说明 | 建议线材 |
---|---|---|---|
无线参数 | AP/STA | 短按进行 AP/STA 切换,长按产品恢复默认设置 | - |
AP/STA | 短按进行 AP/STA 切换,长按产品恢复默认设置 | - | |
电源输入 | V+、V- | 电源输入正极、电源输入负极 | RVV 2*1.0 |
串行接口 | R-、R+、GND、T-、T+ | RS422 接收负极、RS422 接收正极、接地端、RS485 负极/RS422 发送负极、RS485 正极/RS422 发送正极 | RVSP 2*0.5 |
向下串行接口 | 485+、485- | RS485 正极、RS485 负极(向下) | RVSP 2*0.5 |
RS232 | TXD,RXD,GND凤凰端子 | ||
调试口 | 485+、485- | RS485 调试口正极、RS485 调试口负极 | RVSP 2*0.5 |
4G | SIM卡接口 | SIM 卡接口 | - |
天线 | 天线 | 4G 天线,标准 SMA 阴头天线接口 | - |
天线 | Wi-Fi 天线,标准 SMA 阴头天线接口 | - |
防雷等级保护 | 2kV/1kA |
过压过流保护 | 电源: 30V/500mA RS485: 30V/100mA RS232: 30V/100mA RS422: 30V/100mA |
主设备(包含扣具)
凤凰端子(若干)
安装指引卡
在线客服 QQ 交谈
查询热线 0755-88865168
天猫旗舰店
京东旗舰店
微信公众号
在线留言